概述
HZX型悬挂式蒸发循发泵是在原有的卧式循环泵基础上,我公司消化吸收国外产品特点设计的新型、高效、大流量、低扬程轴流泵,供应磷铵、磷酸、真空制年轻、氧化铝、烧碱等化工行业中蒸器的强制循环用,也可作为结晶、反应器的循环泵。
HZX泵悬挂在蒸发器上,随蒸发器的热胀冷缩作上下移动,取消了蒸发器上昂贵的膨胀节运行可靠。泵体采用钣焊结构,经抛光,阻力小。
轴承箱采用水冷却夹套式结构,轴承冷却充分,使用寿命长。
采用支撑柱随皮带拉力,避免了蒸发器横向拉力。
密封结构可根据用户要求选用双端面机械密封、填料密封。
性能参数
型号 Type |
叶片安装角度 impeller installs the angle |
流量Q Capacity (m3/h) |
扬程H Head (m) |
转速 speed (r/min) |
效率 Efficiency (%) |
轴功率 shaft power N |
配用电机 Motor KW |
HZX-250 | 300 | 2.5 | 980 | 63 | 3.4 | 7.5 | |
HZX-300 | 520 | 3 | 980 | 65 | 6.8 | 11 | |
HZX-350 | 1350 | 4 | 980 | 68 | 29.6 | 37 | |
HZX-450 | 2200 | 4 | 980 | 71 | 35.2 | 55 | |
HZX-500 | 2650 | 4 | 740 | 73 | 42 | 75 | |
HZX-550 | 4000 | 4 | 740 | 73 | 62.8 | 110 | |
HZX-500-1 | 1800 | 2.5-4 | 575 | 71 | 28.8 | 55 | |
2200 | 3.7 | 5675 | 71 | 32.5 | 55 | ||
2500 | 3.6 | 775 | 71 | 36.4 | 75 | ||
2900 | 4.6 | 875 | 71 | 53.4 | 90 | ||
HZX-700 | 3200 | 2.4 | 370 | 81 | 26.8 | 55 | |
3460 | 2.6 | 380 | 81 | 33.8 | 75 | ||
4000 | 2.8 | 420 | 81 | 33.8 | 90 | ||
HZX-800 | -4 | 6142 | 3.8 | 500 | 81 | 84.3 | 155 |
-2 | 6790 | 3.6 | 81 | 86.7 | 155 | ||
0 | 7400 | 3.7 | 82 | 96.6 | 160 | ||
2 | 7815 | 3.7 | 81 | 102.7 | 185 | ||
4 | 8417 | 3.8 | 81 | 115.4 | 185 | ||
HZX-900 | -4 | 7850 | 3 | 424 | 82 | 80.98 | 155 |
-2 | 8709 | 3 | 82 | 90.1 | 155 | ||
0 | 9237 | 3 | 83 | 94.8 | 160 | ||
2 | 10290 | 3.08 | 82 | 108.6 | 185 | ||
HZX-1100 | -4 | 9210 | 3.4 | 380 | 79 | 111.8 | 185 |
-2 | 10078 | 3.5 | 80 | 132.6 | 220 | ||
0 | 11000 | 3.5 | 81 | 134.4 | 220 | ||
2 | 11970 | 3.6 | 80 | 151.1 | 250 | ||
4 | 12700 | 3.6 | 79 | 162.8 | 280 |
[上一个: FJX型强制循环泵]
[下一个: SPP型化工流程泵]