概述
IHF型氟塑料化工离心泵为单级单吸式离心泵参照标准ISO2858标准设计,介质过流部分的材料采用日本大全株式会社生产的PVDF材料。具有耐高温强腐蚀性能,广泛适用于化工、制药、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、印染、农药、制纸、食品、化纤等行业。在-85℃~200℃温度条件下长期输送任yi浓度的各种酸、液碱、强氧化剂等多种腐蚀性介质。
泵型号意义(举例说明):
IHF泵性能参数表
型号 | 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
轴功率 (kw) |
效率 (%) |
转速 (r.p.m) |
必须汽蚀余量 (m) |
配带功率 (kw) |
IHF32-25-140 | 6 | 20 | 1.36 | 24 | 2900 | 2.0 | 2.2 |
3 | 5 | 0.17 | 24 | 1450 | 2.0 | 0.75 | |
IHF32-25-160 | 6 | 32 | 2.4 | 22.45 | 2900 | 2.0 | 3 |
3 | 8 | 0.296 | 22 | 1450 | 2.0 | 0.75 | |
IHF50-32-125 | 12.5 | 20 | 1.89 | 36 | 2900 | 2.0 | 3 |
6.3 | 5 | 0.23 | 37 | 1450 | 2.0 | 0.75 | |
IHF50-32-160 | 12.5 | 32 | 2.83 | 38 | 2900 | 2.0 | 4 |
6.3 | 8 | 0.35 | 39 | 1450 | 2.0 | 0.75 | |
IHF50-32-200 | 6 | 60 | 2.5 | 39 | 2900 | 3.0 | 7.5 |
12.5 | 50 | 4.25 | 40 | 1450 | 3.0 | 11 | |
IHF65-50-125 | 25 | 20 | 3.24 | 42 | 2900 | 2.0 | 4 |
12.5 | 5 | 1.06 | 40 | 1450 | 2.0 | 1.5 | |
IHF65-50-160 | 25 | 32 | 4.27 | 51 | 2900 | 2.0 | 5.5 |
12.5 | 8 | 0.533 | 51 | 1450 | 2.0 | 1.5 | |
IHF65-50-200 | 25 | 50 | 7.08 | 48 | 2900 | 2.0 | 7.5 |
12.5 | 12.5 | 0.96 | 44 | 1450 | 2.0 | 1.5 | |
IHF65-50-250 | 25 | 80 | 11.8 | 46 | 2900 | 2.0 | 15 |
12.5 | 20 | 1.74 | 39 | 1450 | 2.0 | 2.2 | |
IHF80-65-125 | 50 | 20 | 5.2 | 52 | 2900 | 2.3 | 7.5 |
25 | 5 | 0.68 | 50 | 1450 | 2.3 | 1.5 | |
IHF80-65-160 | 50 | 32 | 8.64 | 51 | 2900 | 2.3 | 11 |
25 | 8 | 1.08 | 50 | 1450 | 2.3 | 3 | |
IHF80-65-200 | 50 | 50 | 10.8 | 63 | 2900 | 2.5 | 11 |
25 | 12.5 | 1.49 | 57 | 1450 | 2.0 | 2.2 | |
IHF80-65-250 | 50 | 80 | 21.77 | 50 | 2900 | 2.5 | 22 |
25 | 20 | 2.83 | 48 | 1450 | 2.0 | 4 | |
IHF100-80-160 | 100 | 32 | 14.362 | 61 | 2900 | 4.3 | 15 |
50 | 8 | 1.85 | 59 | 1450 | 3.4 | 3 | |
IHF100-80-200 | 100 | 50 | 18.9 | 72 | 2900 | 3.9 | 22 |
50 | 12.5 | 2.5 | 68 | 1450 | 2.5 | 4 | |
IHF125-100-200 | 200 | 50 | 38.9 | 70 | 2900 | 5.0 | 45 |
100 | 12.5 | 5 | 68 | 1450 | 3.0 | 7.5 | |
IHF125-100-315 | 120 | 32 | 18 | 58 | 1450 | 3.0 | 22 |
IHF150-125-250 | 200 | 20 | 15.6 | 70 | 1450 | 3.0 | 18.5 |
IHF150-125-315 | 200 | 32 | 25.6 | 68 | 1450 | 3.0 | 30 |
IHF200-150-250 | 400 | 20 | 36.3 | 60 | 1450 | 5.0 | 37 |
IHF200-150-315 | 350 | 100 | 198.5 | 48 | 1450 | 5.0 | 200 |
[上一个: 轻型立式多级泵]
[下一个: IS、IR型单级单吸热水泵]